
HỆ ĐẠI HỌC
Phí dự tuyển
- 150,000KRW
- Khoa múa, Đại học âm nhạc và Đại học mỹ thuật: 200,000KRW
- Phí dự tuyển sẽ không được hoàn lại sau khi nộp hồ sơ
| Đại học | Khoa và Phân khoa |
| Đại học Nhân văn | Khoa Ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc Khoa Văn hóa lịch sử Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc Khoa Ngôn ngữ và văn hóa Đức Khoa Nhật Bản Khoa Thông tin thư viện Khoa Văn hóa du lịch: Chuyên ngành Văn hóa du lịch |
| Đại học Khoa học tự nhiên | Khoa Hóa học Khoa Sinh học hệ thống Khoa Toán Khoa Thống kê Khoa múa |
| Đại học Kỹ thuật công nghệ | Hóa chất và sinh học phân tử Kỹ thuật Ngành Công nghệ thông tin và truyền thông ICT: IT kỹ thuật; Chuyên ngành điện tử; Chuyên ngành ứng dụng vật lí Ngành Ứng dụng phần mềm: Chuyên ngành khoa học máy tính; Chuyên ngành phần mềm tổng hợp Khoa Hệ thống kĩ thuật Khoa Kĩ thuật cơ bản |
| Đại học Khoa học đời sống | Khoa Quản lý tài nguyên và gia đình Khoa Phúc lợi trẻ em Khoa Thời trang Khoa Thực phẩm dinh dưỡng |
| Đại học Khoa học xã hội | Khoa Chính trị ngoại giao Khoa Hành chính Khoa Quảng cáo và quan hệ công chúng Khoa Kinh tế người tiêu dùng Khoa Tâm lý xã hội |
| Đại học Luật | Khoa Luật |
| Đại học Kinh tế thương mại | Khoa Kinh tế Khoa Kinh doanh |
| Đại học âm nhạc | Khoa Piano Khoa Nhạc cụ dây Khoa Thanh nhạc Khoa Sáng tác |
| Đại học Mỹ thuật | Khoa Thiết kế đồ họa hình ảnh Khoa Thiết kế công nghiệp Khoa Thiết kế môi trường Khoa Công nghệ Khoa Hội họa |
| Khoa Hợp tác quốc tế | Chuyên ngành Hợp tác quốc tế Chuyên ngành Khởi nghiệp kinh doanh |
| Khoa ngôn ngữ và văn hóa Anh | Chuyên ngành ngôn ngữ và văn hóa Anh Chuyên ngành TESL |
| Khoa Phương tiện truyền thông | |

Học bổng chương trình hệ chuyên ngành đại học:
- Học bổng nhập học
- Học bổng A: Phí nhập học, 100% học phí
- Học bổng B: Phí nhập học, 70% học phí
- Học bổng C: Phí nhập học, 50% học phí
- Học bổng D: Phí nhập học
Hạng mục đánh giá: Bảng điểm ở cấp học trước, điểm ngoại ngữ, điểm phỏng vấn
- Học bổng khi đang theo học (Từ kỳ 2 đến kỳ 8)
- GPA > 3.5: 100% học phí
- GPA > 3.3: 70% học phí
- GPA từ 3.0 ~ 3.3: 50% học phí
Chương trình đào tạo sau đại học trường Đại học Nữ sinh Sookmyung
Phí xét tuyển
- 150,000 won
- Khối Nghệ thuật: 200,000 won
- Phí xét tuyển không được hoàn lại sau khi hoàn tất nộp hồ sơ (ngoại trừ trường hợp bị hủy xét tuyển do lý do từ phía nhà trường)
| Khối Xã hội Nhân văn | |
| Khoa | Chuyên ngành |
| Khoa Ngôn ngữ Văn hóa Hàn Quốc | Văn học cổ Văn học hiện đại Quốc ngữ Giáo dục tiếng |
| Khoa Lịch sử văn hóa | Lịch sử phương Đông Lịch sử phương Tây Lịch sử Hàn Quốc |
| Khoa Ngôn ngữ văn hóa Pháp | Tiếng Pháp Văn học Pháp |
| Khoa Ngôn ngữ văn hóa Trung Quốc | Văn học Trung Quốc Tiếng Trung Quốc |
| Khoa Ngôn ngữ văn hóa Đức | Văn học Đức Tiếng Đức |
| Khoa Nhật Bản | Nhật Bản học |
| Khoa Thông tin thư viện | Thông tin thư viện Quản lý thư viện |
| Khoa Lịch sử Mỹ thuật | Lịch sử Mỹ thuật |
| Khoa Ngôn ngữ văn hóa Anh | Văn học Anh Tiếng Anh Biên dịch TESOL (không có Tiến sĩ, chuyển tiếp) |
| Khoa Văn hóa du lịch | <M.A> Quản trị du lịch <M.A> Quản trị văn hóa nghệ thuật <Ph.D> Văn hóa du lịch |
| Khoa Kinh doanh nhà hàng | Kinh doanh nhà hàng |
| Khoa giáo dục | Giáo dục triết học – Giáo dục Giáo dục xã hội học – Giáo dục hành chính Tư vấn – Định hướng xã hội (không có khóa kết hợp Thạc sĩ, Tiến sĩ) Tâm lý giáo dục học Giáo dục trọn đời – Khoa học giáo dục |
| Khoa Gia đình học | Gia đình học |
| Khoa Phúc lợi trẻ em | Phúc lợi trẻ em – thanh thiếu niên Điều trị tâm lý trẻ em Giáo dục và bồi dưỡng trẻ em |
| Khoa chính trị ngoại giao | Chính trị ngoại giao |
| Khoa hành chính | Hành chính |
| Khoa tâm lý xã hội | Tâm lý học xã hội Tâm lý học tội phạm Tâm lý học tổ chức Tâm lý học nhận thức |
| Khoa Phương tiện truyền thông đại chúng | Phương tiện thông tin đại chúng (Media) |
| Khoa Quảng cáo và PR | PR & Quảng cáo |
| Khoa Luật | Luật học |
| Khoa Kinh tế | Kinh tế lý luận Kinh tế ứng dụng Lịch sử kinh tế Kinh tế quốc tế |
| Khoa Kinh tế người tiêu dùng | Kinh tế người tiêu dùng |
| Khoa kinh doanh | Tổ chức – nhân sự Marketing, Kế toán Quản lí vận hành sản xuất/MIS Quản lý tài chính Kinh doanh quốc tế/Chiến lược |
| Tâm lý xã hội học | Tâm lý xã hội học Tâm lý học tội phạm/hình sự Tâm lý nhóm/Tâm lý học tổ chức |
| Khoa Global | Hợp tác quốc tế Khởi nghiệp kinh doan |
| Khối Khoa học Tự nhiên | |
| Khoa | Chuyên ngành |
| Khoa vật lý | Vật lý |
| Khoa hóa học | Hóa học vô cơ và hóa phân tích Hóa học hữu cơ và ngành hóa sinh Vật lý hóa học |
| Khoa sinh học | Sinh học hệ thống |
| Khoa toán | Toán học |
| Khoa thống kê | Thống kê học |
| Khoa Thiết kế thời trang | Thiết kế thời trang |
| Khoa thực phẩm dinh dưỡng | <M.A> Thực phẩm dinh dưỡng, dinh dưỡng lâm sàng (không có hệ kết hợp) <Ph.D> Thực phẩm dinh dưỡng |
| Khoa Dược | Dược sinh học Bào chế thuốc Dược lâm sàng Y tế và Xã hội |
| Khoa Bào chế thuốc | |
| Khối Công nghệ | |
| Khoa | Chuyên ngành |
| Kỹ thuật IT | <M.A> Công nghệ IT <Ph.D> Công nghệ IT, Khoa học Đa phương tiện |
| Công nghệ sinh hóa | Công nghệ sinh hóa |
| Khoa học máy tính | Khoa học máy tính |
| Kỹ thuật điện tử | Kỹ thuật điện tử |
| Hệ thống cơ khí | Công nghệ cơ khí |
| Chế tạo phần mềm | Phần mềm tổng hợp |
| Khối Năng khiếu | |
| Khoa | Chuyên ngành |
| Piano | Biểu diễn Đệm Piano |
| Dàn nhạc | Bộ gió Bộ dây Bộ gõ |
| Thanh nhạc | Thanh nhạc |
| Sáng tác | Sáng tác Lý luận âm nhạc Chỉ huy |
| Âm nhạc | Biểu diễn Piano Bộ gió Bộ dây Thanh nhạc Sáng tác Lý luận âm nhạc Âm nhạc trị liệu |
| Thiết kế công nghiệp | Thiết kế công nghiệp |
| Thiết kế đồ họa | Thiết kế đồ họa và hình ảnh |
| Thiết kế môi trường | Thiết kế kiến trúc Thiết kế đô thị – cảnh quan- kiến trúc Thiết kế nội thất |
| Thiết kế | Thiết kế đồ họa và hình ảnh động Thiết kế công nghiệp Thiết kế không gian môi trường |
| Nghệ thuật tạo khuôn | Nghệ thuật thủ công Hội họa |
| Khoa thể dục | Thể dục |
| Múa | <M.A> Múa Hàn Quốc, Ballet, Múa hiện đại <Ph.D> Múa |
| Chương trình liên ngành | |
| Khoa | Chuyên ngành |
| Đông Á học | Đông Á học |
| Khoa học Big Data tổng hợp | Big Data tổng hợp |
| Khí hậu môi trường năng lượng | Khí hậu môi trường năng lượng |

Học bổng chương trình sau đại học
- Học bổng nhập học
- Học bổng A: Phí nhập học, 100% học phí
- Học bổng B: Phí nhập học, 70% học phí
- Học bổng C: Phí nhập học, 50% học phí
- Học bổng D: Phí nhập học
Hạng mục đánh giá: Bảng điểm ở cấp học trước, điểm ngoại ngữ, điểm phỏng vấn
- Học bổng khi đang theo học (Từ kỳ 2 đến kỳ 8)
- GPA > 3.7: 80% học phí
- GPA từ 3.5 ~ 3.7: 70% học phí
- GPA từ 3.0 ~ 3.5: 50% học phí
Nếu thành tích học tập kì trước đó đạt trên 4.0 thì sinh viên cao học sẽ được hỗ trợ một phần chi phí lưu trú.
———————-
Đăng ký tư vấn du học miễn phí với Du học Jinedu bằng cách ibx ngay cho Fanpage hoặc gọi đến hottline.
“Du học Jinedu – Cùng bạn chinh phục ước mơ”
Cơ sở HN: Số 10, Ngõ 38 Đặng Thùy Trâm, Phường Nghĩa Đô, Thành phố Hà Nội
Cơ sở TPHCM: 27/39 Điện Biên Phủ, Phường 2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Hotline: 0973.809.419
Website: https://jinedu.vn/
Tiktok: Du học Jinedu



